Le Banche
Dal 1998 ad oggi molti sono gli Istituti bancari che hanno sviluppato procedure per il collegamento dei negozi virtuali ai sistemi di pagamento attraverso le carte di credito.
Nuovi strumenti come le carte prepagate, le carte per micropagamenti, sono illustrati nella sezione sistemi di pagamento.
Ecco una lista delle banche che pubblicizzano online il loro servizio per l'e-commerce.
Nuovi strumenti come le carte prepagate, le carte per micropagamenti, sono illustrati nella sezione sistemi di pagamento.
Ecco una lista delle banche che pubblicizzano online il loro servizio per l'e-commerce.
| BANCA ANTONVENETA | ||
| url: sezione e-commerce | ||
si |
no |
|
| necessità di essere correntisti: | X | |
| informazioni dettagliate online: | X | |
| soluzioni proprietarie: | X | |
| Telepay di SSL: | X | |
| Costi per il provider per installare POS virtuale: | X | |
| Costi annui (oltre le commissioni): | X | |
| Tempi di attivazione : giorni 15 | X | |
| Contatto: f.passudetti@antonveneta.it | ||
| Note: | ||
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | ||
| url: sezione e-commerce | ||
si |
no |
|
| necessità di essere correntisti: | X | |
| informazioni dettagliate online: | X | |
| soluzioni proprietarie: | X | |
| Telepay di SSL: | X | |
| Costi per il provider per installare POS virtuale: | X | |
| Costi annui (oltre le commissioni): | ||
| Tempi di attivazione : giorni 10-12 | X | |
| Contatto: commerciale | ||
| Note: | ||
| BANCA SELLA | ||
| url: sezione e-commerce | ||
si |
no |
|
| necessità di essere correntisti: | X | |
| informazioni dettagliate online: | X | |
| soluzioni proprietarie: | X | |
| Telepay di SSL: | X | |
| Costi per il provider per installare POS virtuale: | X | |
| Costi annui (oltre le commissioni): | X | |
| Tempi di attivazione : giorni | ||
| Contatto: commerciale | ||
| Note: | ||
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA | ||
| url: sezione e-commerce | ||
si |
no |
|
| necessità di essere correntisti: | X | |
| informazioni dettagliate online: | X | |
| soluzioni proprietarie: | X | |
| Telepay di SSL: | X | |
| Costi per il provider per installare POS virtuale: | ||
| Costi annui (oltre le commissioni): | ||
| Tempi di attivazione : giorni | ||
| Contatto: form generico | ||
| Note: | ||
| CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO | ||
| url: sezione e-commerce | ||
si |
no |
|
| necessità di essere correntisti: | ||
| informazioni dettagliate online: | X | |
| soluzioni proprietarie: | X | |
| Telepay di SSL: | X | |
| Costi per il provider per installare POS virtuale: | ||
| Costi annui (oltre le commissioni): | X | |
| Tempi di attivazione : giorni | ||
| Contatto: commerciale | ||
| Note: | ||
| MONTE PASCHI DI SIENA | ||
| url: sezione e-commerce | ||
si |
no |
|
| necessità di essere correntisti: | X | |
| informazioni dettagliate online: | X | |
| soluzioni proprietarie: | X | |
| Telepay di SSL: | X | |
| Costi per il provider per installare POS virtuale: | X | |
| Costi annui (oltre le commissioni): | X | |
| Tempi di attivazione : giorni | ||
| Contatto: Link a filiali | ||
| Note: | ||
| url: | ||
si |
no |
|
| necessità di essere correntisti: | ||
| informazioni dettagliate online: | ||
| soluzioni proprietarie: | ||
| Telepay di SSL: | ||
| Costi per il provider per installare POS virtuale: | ||
| Costi annui (oltre le commissioni): | ||
| Tempi di attivazione : giorni | ||
| Contatto: | ||
| Note: | ||
Ultimo aggiornamento: 26/1/2005
